Russlanddeutsche
Genealogie der Russlanddeutschen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 50 für Nachname ist gleich SEEL UND Stammbaum ist gleich Russlanddeutsche
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seel, Adolf | I117 | geb. 25 Okt 1893 | Heuboden | Russlanddeutsche |
| 2 | Seel, Anna Maria | I324 | geb. 8 Mrz 1840 | neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 3 | Seel, Carl | I205 | Russlanddeutsche | ||
| 4 | Seel, Carl | I230 | geb. 11 Jun 1837 | Neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 5 | Seel, Carl | I1118 | geb. 10 Dez 1874 | Fuerstenfeld | Russlanddeutsche |
| 6 | Seel, Catharina | I343 | geb. 2 Dez 1840 | Neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 7 | Seel, Catharina | I347 | geb. 4 Jan 1841 | Wasserau | Russlanddeutsche |
| 8 | Seel, Charlotta | I306 | geb. 19 Okt 1839 | Neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 9 | Seel, Charlotta | I379 | geb. 30 Jan 1843 | Neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 10 | Seel, Christian | I666 | geb. 9 Jul 1833 | Neu-Nassau, Taurien, Russland | Russlanddeutsche |
| 11 | Seel, Christian | I1698 | geb. 28 Mrz 1835 | Neu-Nassau, Taurien, Russland | Russlanddeutsche |
| 12 | Seel, Christina | I370 | geb. 5 Sep 1841 | Neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 13 | Seel, Dorothea | I197 | geb. 19 Feb 1836 | Neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 14 | Seel, Edmund | I73 | geb. 29 Okt 1932 | Heuboden, Schoendorf | Russlanddeutsche |
| 15 | Seel, Emma | I74 | geb. 3 Okt 1934 | Russlanddeutsche | |
| 16 | Seel, Eugine | I13 | geb. 1904 | Russlanddeutsche | |
| 17 | Seel, Friedrich | I414 | Russlanddeutsche | ||
| 18 | Seel, Friedrich | I344 | Russlanddeutsche | ||
| 19 | Seel, Friedrich | I307 | Russlanddeutsche | ||
| 20 | Seel, Friedrich | I415 | geb. 10 Sep 1840 | Kaisertal | Russlanddeutsche |
| 21 | Seel, Georg | I198 | Russlanddeutsche | ||
| 22 | Seel, Georg | I309 | geb. 22 Okt 1839 | Neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 23 | Seel, Gottlieb | I121 | geb. 28 Jun 1889 | Heuboden | Russlanddeutsche |
| 24 | Seel, Jakob | I141 | Russlanddeutsche | ||
| 25 | Seel, Jakob | I140 | geb. 3 Okt 1833 | Neu-Nassau, Taurien, Russland | Russlanddeutsche |
| 26 | Seel, Jakob | I202 | geb. 16 Mrz 1836 | Neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 27 | Seel, Jakob | I204 | geb. 5 Jul 1836 | Neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 28 | Seel, Jakob | I76 | geb. 28 Sep 1845 | Kaisertal | Russlanddeutsche |
| 29 | Seel, Johann | I1119 | Russlanddeutsche | ||
| 30 | Seel, Johann | I301 | geb. 4 Sep 1839 | Kaiserthal | Russlanddeutsche |
| 31 | Seel, Johann | I417 | geb. 17 Nov 1865 | Kaisertal | Russlanddeutsche |
| 32 | Seel, Johann | I123 | geb. 17 Nov 1865 | Kaisertal | Russlanddeutsche |
| 33 | Seel, Johann | I72 | geb. 28 Aug 1884 | Heuboden, Schoendorf | Russlanddeutsche |
| 34 | Seel, Johann Friedrich | I178 | Russlanddeutsche | ||
| 35 | Seel, Johannes | I376 | geb. 1 Nov 1841 | Neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 36 | Seel, Katharina | I239 | geb. 22 Okt 1837 | Neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 37 | Seel, Katharina | I248 | geb. 5 Feb 1838 | Neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 38 | Seel, Katharina Dorothea | I177 | geb. 5 Jan 1835 | Neu-Nassau, Taurien, Russland | Russlanddeutsche |
| 39 | Seel, Lilly | I75 | geb. 27 Okt 1926 | Heuboden, Schoendorf | Russlanddeutsche |
| 40 | Seel, Margaretha | I189 | geb. 24 Okt 1835 | Neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 41 | Seel, Maria | I1384 | Russlanddeutsche | ||
| 42 | Seel, Martha | I119 | geb. 19 Feb 1933 | Heuboden | Russlanddeutsche |
| 43 | Seel, Martin | I218 | geb. 4 Dez 1836 | Neu-Nassau | Russlanddeutsche |
| 44 | Seel, Martin | I125 | geb. 11 Apr 1883 | Heuboden | Russlanddeutsche |
| 45 | Seel, Olga | I122 | geb. 1 Dez 1892 | Fuerstenfeld | Russlanddeutsche |
| 46 | Seel, Philipp | I152 | geb. 8 Feb 1834 | Neu-Nassau, Taurien, Russland | Russlanddeutsche |
| 47 | Seel, Reinhold | I120 | geb. 27 Sep 1927 | Heuboden | Russlanddeutsche |
| 48 | Seel, Rosalie | I127 | geb. 13 Okt 1885 | Heuboden | Russlanddeutsche |
| 49 | Seel, Wilhelm jun. | I153 | Russlanddeutsche | ||
| 50 | Seel, Wilhelmine | I418 | geb. 10 Aug 1879 | Fürstenfeld | Russlanddeutsche |




