


Russlanddeutsche
Genealogie der Russlanddeutschen
Statistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 1,935 |
Männliche Personen | 987 (51.01%) |
Weibliche Personen | 948 (48.99%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 0 (0%) |
Lebende Personen | 127 |
Familien | 585 |
Eindeutige Nachnamen | 505 |
Anzahl Fotos | 0 |
Anzahl Dokumente | 0 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 12 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 60 Jahre, 134 Tage |
Früheste Geburt (Johann Rapp) | 21 Nov 1766 |
Datum des letzten GEDCOM-Imports | 16 Okt 2021 19:40:37 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Braun, Johann | 94 Jahre 124 Tage |
Schlee, Anton | 86 Jahre 51 Tage |
Lutscher, Katharina | 82 Jahre 230 Tage |
Rapp, Johann | 80 Jahre 209 Tage |
Hoffmann, Pauline | 76 Jahre 137 Tage |
Rapp, Johann | 71 Jahre 309 Tage |
Rapp, Jakob | 70 Jahre 217 Tage |
Lorz, Margaretha | 70 Jahre |
Mariana | 69 Jahre |
Ziebart, Carolina | 56 Jahre |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum