Russlanddeutsche
Genealogie der Russlanddeutschen
neu-Nassau
Geburt
Treffer 1 bis 48 von 48
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 9 Mai 1834 | Neu-Nassau | I1445 | Russlanddeutsche | |
| 2 | 22 Sep 1834 | Neu-Nassau | I1556 | Russlanddeutsche | |
| 3 | 22 Okt 1834 | Neu-Nassau | I1578 | Russlanddeutsche | |
| 4 | 25 Okt 1833 | Neu-Nassau | I1439 | Russlanddeutsche | |
| 5 | 8 Sep 1834 | Neu-Nassau | I1541 | Russlanddeutsche | |
| 6 | 18 Sep 1834 | Neu-Nassau | I170 | Familie Rapp | |
| 7 | 18 Sep 1834 | Neu-Nassau | I170 | Russlanddeutsche | |
| 8 | 3 Feb 1837 | Neu-Nassau | I222 | Familie Rapp | |
| 9 | 3 Feb 1837 | Neu-Nassau | I222 | Russlanddeutsche | |
| 10 | 3 Okt 1840 | Neu-Nassau | I334 | Familie Rapp | |
| 11 | 3 Okt 1840 | Neu-Nassau | I334 | Russlanddeutsche | |
| 12 | 19 Jul 1839 | Neu-Nassau | I290 | Familie Rapp | |
| 13 | 19 Jul 1839 | Neu-Nassau | I290 | Russlanddeutsche | |
| 14 | 4 Feb 1838 | Neu-Nassau | I245 | Familie Rapp | |
| 15 | 4 Feb 1838 | Neu-Nassau | I245 | Russlanddeutsche | |
| 16 | 20 Jul 1834 | Neu-Nassau | I1498 | Russlanddeutsche | |
| 17 | 7 Aug 1834 | Neu-Nassau | I1511 | Russlanddeutsche | |
| 18 | 8 Mrz 1840 | neu-Nassau | I324 | Familie Rapp | |
| 19 | 8 Mrz 1840 | neu-Nassau | I324 | Russlanddeutsche | |
| 20 | 11 Jun 1837 | Neu-Nassau | I230 | Familie Rapp | |
| 21 | 11 Jun 1837 | Neu-Nassau | I230 | Russlanddeutsche | |
| 22 | 2 Dez 1840 | Neu-Nassau | I343 | Familie Rapp | |
| 23 | 2 Dez 1840 | Neu-Nassau | I343 | Russlanddeutsche | |
| 24 | 19 Okt 1839 | Neu-Nassau | I306 | Familie Rapp | |
| 25 | 19 Okt 1839 | Neu-Nassau | I306 | Russlanddeutsche | |
| 26 | 30 Jan 1843 | Neu-Nassau | I379 | Familie Rapp | |
| 27 | 30 Jan 1843 | Neu-Nassau | I379 | Russlanddeutsche | |
| 28 | 5 Sep 1841 | Neu-Nassau | I370 | Familie Rapp | |
| 29 | 5 Sep 1841 | Neu-Nassau | I370 | Russlanddeutsche | |
| 30 | 19 Feb 1836 | Neu-Nassau | I197 | Familie Rapp | |
| 31 | 19 Feb 1836 | Neu-Nassau | I197 | Russlanddeutsche | |
| 32 | 22 Okt 1839 | Neu-Nassau | I309 | Familie Rapp | |
| 33 | 22 Okt 1839 | Neu-Nassau | I309 | Russlanddeutsche | |
| 34 | 16 Mrz 1836 | Neu-Nassau | I202 | Familie Rapp | |
| 35 | 16 Mrz 1836 | Neu-Nassau | I202 | Russlanddeutsche | |
| 36 | 5 Jul 1836 | Neu-Nassau | I204 | Familie Rapp | |
| 37 | 5 Jul 1836 | Neu-Nassau | I204 | Russlanddeutsche | |
| 38 | 1 Nov 1841 | Neu-Nassau | I376 | Familie Rapp | |
| 39 | 1 Nov 1841 | Neu-Nassau | I376 | Russlanddeutsche | |
| 40 | 22 Okt 1837 | Neu-Nassau | I239 | Familie Rapp | |
| 41 | 22 Okt 1837 | Neu-Nassau | I239 | Russlanddeutsche | |
| 42 | 5 Feb 1838 | Neu-Nassau | I248 | Familie Rapp | |
| 43 | 5 Feb 1838 | Neu-Nassau | I248 | Russlanddeutsche | |
| 44 | 5 Jan 1835 | Neu-Nassau | I177 | Familie Rapp | |
| 45 | 24 Okt 1835 | Neu-Nassau | I189 | Familie Rapp | |
| 46 | 24 Okt 1835 | Neu-Nassau | I189 | Russlanddeutsche | |
| 47 | 4 Dez 1836 | Neu-Nassau | I218 | Familie Rapp | |
| 48 | 4 Dez 1836 | Neu-Nassau | I218 | Russlanddeutsche | |
Gestorben
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 19 Jul 1839 | Neu-Nassau | I290 | Russlanddeutsche | |
| 2 | 19 Jul 1839 | Neu-Nassau | I290 | Familie Rapp | |
