Russlanddeutsche
Genealogie der Russlanddeutschen
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 12 von 12 für Vorname enthält SUSANNA UND Stammbaum ist gleich Russlanddeutsche
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alles, Susanna | I1018 | Russlanddeutsche | ||
| 2 | Bretz, Susanna | I1531 | Russlanddeutsche | ||
| 3 | Ganske, Susanna | I917 | Russlanddeutsche | ||
| 4 | Haering, Susanna | I1655 | Russlanddeutsche | ||
| 5 | Reichert, Susanna | I879 | Russlanddeutsche | ||
| 6 | Schweizer, Anna Susanna | I877 | geb. 25 Dez 1833 | Gruenthal, Taurien, Russland | Russlanddeutsche |
| 7 | Segler, Susanna Elisabetha | I1528 | Russlanddeutsche | ||
| 8 | Stark, Susanna | I759 | Russlanddeutsche | ||
| 9 | Stefan, Susanna | I1686 | Russlanddeutsche | ||
| 10 | Stichling, Margaretha Susanna | I961 | geb. 3 Feb 1834 | Karlsruh, Taurien, Russland | Russlanddeutsche |
| 11 | Stichling, Susanna | I679 | Russlanddeutsche | ||
| 12 | Stief, Susanna Wilhelmina | I549 | geb. 7 Okt 1832 | Gruenthal, Taurien, Russland | Russlanddeutsche |




