Russlanddeutsche
Genealogie der Russlanddeutschen
Karlsruh, Taurien, Russland
Geburt
Treffer 1 bis 41 von 41
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 14 Okt 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1884 | Russlanddeutsche | |
| 2 | 3 Mrz 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1682 | Russlanddeutsche | |
| 3 | 26 Feb 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I524 | Russlanddeutsche | |
| 4 | 21 Okt 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1887 | Russlanddeutsche | |
| 5 | 21 Okt 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1888 | Russlanddeutsche | |
| 6 | 6 Nov 1834 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1587 | Russlanddeutsche | |
| 7 | 11 Jul 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I667 | Russlanddeutsche | |
| 8 | 29 Jul 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I677 | Russlanddeutsche | |
| 9 | 11 Okt 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I772 | Russlanddeutsche | |
| 10 | 17 Okt 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1883 | Russlanddeutsche | |
| 11 | 30 Jun 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I651 | Russlanddeutsche | |
| 12 | 2 Dez 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I838 | Russlanddeutsche | |
| 13 | 18 Jul 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1785 | Russlanddeutsche | |
| 14 | 28 Feb 1834 | Karlsruh, Taurien, Russland | I970 | Russlanddeutsche | |
| 15 | 25 Aug 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1828 | Russlanddeutsche | |
| 16 | 1 Sep 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1848 | Russlanddeutsche | |
| 17 | 29 Apr 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1731 | Russlanddeutsche | |
| 18 | 13 Mrz 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I530 | Russlanddeutsche | |
| 19 | 6 Aug 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1798 | Russlanddeutsche | |
| 20 | 5 Sep 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I723 | Russlanddeutsche | |
| 21 | 10 Okt 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I769 | Russlanddeutsche | |
| 22 | 2 Mai 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1722 | Russlanddeutsche | |
| 23 | 22 Okt 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I803 | Russlanddeutsche | |
| 24 | 7 Dez 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I853 | Russlanddeutsche | |
| 25 | 24 Dez 1834 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1611 | Russlanddeutsche | |
| 26 | 12 Okt 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1876 | Russlanddeutsche | |
| 27 | 1 Jan 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I428 | Russlanddeutsche | |
| 28 | 3 Apr 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1701 | Russlanddeutsche | |
| 29 | 3 Feb 1834 | Karlsruh, Taurien, Russland | I961 | Russlanddeutsche | |
| 30 | 27 Feb 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1677 | Russlanddeutsche | |
| 31 | 14 Apr 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I564 | Russlanddeutsche | |
| 32 | 18 Jan 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1632 | Russlanddeutsche | |
| 33 | 9 Jan 1834 | Karlsruh, Taurien, Russland | I880 | Russlanddeutsche | |
| 34 | 1 Mrz 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I506 | Russlanddeutsche | |
| 35 | 17 Okt 1832 | Karlsruh, Taurien, Russland | I588 | Russlanddeutsche | |
| 36 | 1 Okt 1834 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1743 | Russlanddeutsche | |
| 37 | 29 Jan 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I468 | Russlanddeutsche | |
| 38 | 13 Mrz 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I533 | Russlanddeutsche | |
| 39 | 6 Jan 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I497 | Russlanddeutsche | |
| 40 | 23 Feb 1835 | Karlsruh, Taurien, Russland | I1669 | Russlanddeutsche | |
| 41 | 10 Mai 1833 | Karlsruh, Taurien, Russland | I606 | Russlanddeutsche | |
