Russlanddeutsche
Genealogie der Russlanddeutschen
Neu-Nassau
Geburt
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 9 Mai 1834 | Neu-Nassau | I1445 | Russlanddeutsche | |
| 2 | 22 Sep 1834 | Neu-Nassau | I1556 | Russlanddeutsche | |
| 3 | 22 Okt 1834 | Neu-Nassau | I1578 | Russlanddeutsche | |
| 4 | 25 Okt 1833 | Neu-Nassau | I1439 | Russlanddeutsche | |
| 5 | 8 Sep 1834 | Neu-Nassau | I1541 | Russlanddeutsche | |
| 6 | 18 Sep 1834 | Neu-Nassau | I170 | Russlanddeutsche | |
| 7 | 3 Feb 1837 | Neu-Nassau | I222 | Russlanddeutsche | |
| 8 | 3 Okt 1840 | Neu-Nassau | I334 | Russlanddeutsche | |
| 9 | 19 Jul 1839 | Neu-Nassau | I290 | Russlanddeutsche | |
| 10 | 4 Feb 1838 | Neu-Nassau | I245 | Russlanddeutsche | |
| 11 | 20 Jul 1834 | Neu-Nassau | I1498 | Russlanddeutsche | |
| 12 | 7 Aug 1834 | Neu-Nassau | I1511 | Russlanddeutsche | |
| 13 | 8 Mrz 1840 | neu-Nassau | I324 | Russlanddeutsche | |
| 14 | 11 Jun 1837 | Neu-Nassau | I230 | Russlanddeutsche | |
| 15 | 2 Dez 1840 | Neu-Nassau | I343 | Russlanddeutsche | |
| 16 | 19 Okt 1839 | Neu-Nassau | I306 | Russlanddeutsche | |
| 17 | 30 Jan 1843 | Neu-Nassau | I379 | Russlanddeutsche | |
| 18 | 5 Sep 1841 | Neu-Nassau | I370 | Russlanddeutsche | |
| 19 | 19 Feb 1836 | Neu-Nassau | I197 | Russlanddeutsche | |
| 20 | 22 Okt 1839 | Neu-Nassau | I309 | Russlanddeutsche | |
| 21 | 16 Mrz 1836 | Neu-Nassau | I202 | Russlanddeutsche | |
| 22 | 5 Jul 1836 | Neu-Nassau | I204 | Russlanddeutsche | |
| 23 | 1 Nov 1841 | Neu-Nassau | I376 | Russlanddeutsche | |
| 24 | 22 Okt 1837 | Neu-Nassau | I239 | Russlanddeutsche | |
| 25 | 5 Feb 1838 | Neu-Nassau | I248 | Russlanddeutsche | |
| 26 | 24 Okt 1835 | Neu-Nassau | I189 | Russlanddeutsche | |
| 27 | 4 Dez 1836 | Neu-Nassau | I218 | Russlanddeutsche | |
Gestorben
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 19 Jul 1839 | Neu-Nassau | I290 | Russlanddeutsche | |
