


Russlanddeutsche
Genealogie der Russlanddeutschen
Hochstaedt, Taurien, Russland
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 55
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 20 Jan 1834 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I891 | Russlanddeutsche |
2 | ![]() | 13 Sep 1833 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I729 | Russlanddeutsche |
3 | ![]() | 19 Okt 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1880 | Russlanddeutsche |
4 | ![]() | 17 Feb 1834 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I924 | Russlanddeutsche |
5 | ![]() | 4 Sep 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1851 | Russlanddeutsche |
6 | ![]() | 22 Feb 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1663 | Russlanddeutsche |
7 | ![]() | 2 Feb 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1650 | Russlanddeutsche |
8 | ![]() | 30 Okt 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1891 | Russlanddeutsche |
9 | ![]() | 27 Aug 1834 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1532 | Russlanddeutsche |
10 | ![]() | 16 Okt 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1881 | Russlanddeutsche |
11 | ![]() | 1 Feb 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1647 | Russlanddeutsche |
12 | ![]() | 27 Aug 1834 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1526 | Russlanddeutsche |
13 | ![]() | 24 Mai 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1748 | Russlanddeutsche |
14 | ![]() | 24 Mai 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1751 | Russlanddeutsche |
15 | ![]() | 25 Apr 1833 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I594 | Russlanddeutsche |
16 | ![]() | 5 Aug 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1800 | Russlanddeutsche |
17 | ![]() | 15 Sep 1833 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I134 | Russlanddeutsche |
18 | ![]() | 21 Okt 1833 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I791 | Russlanddeutsche |
19 | ![]() | 10 Jan 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1622 | Russlanddeutsche |
20 | ![]() | 4 Jan 1833 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I431 | Russlanddeutsche |
21 | ![]() | 1 Nov 1833 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I146 | Russlanddeutsche |
22 | ![]() | 20 Sep 1834 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I171 | Russlanddeutsche |
23 | ![]() | 19 Dez 1834 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I176 | Russlanddeutsche |
24 | ![]() | 20 Mrz 1833 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I561 | Russlanddeutsche |
25 | ![]() | 17 Mrz 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1694 | Russlanddeutsche |
26 | ![]() | 5 Aug 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1807 | Russlanddeutsche |
27 | ![]() | 14 Jan 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1629 | Russlanddeutsche |
28 | ![]() | 2 Jan 1834 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I871 | Russlanddeutsche |
29 | ![]() | 24 Okt 1833 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I797 | Russlanddeutsche |
30 | ![]() | 25 Aug 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1825 | Russlanddeutsche |
31 | ![]() | I1014 | Russlanddeutsche | ||
32 | ![]() | 14 Jan 1834 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I885 | Russlanddeutsche |
33 | ![]() | I1017 | Russlanddeutsche | ||
34 | ![]() | 29 Apr 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1720 | Russlanddeutsche |
35 | ![]() | 4 Jul 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1770 | Russlanddeutsche |
36 | ![]() | 20 Jan 1834 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I894 | Russlanddeutsche |
37 | ![]() | 23 Okt 1833 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I788 | Russlanddeutsche |
38 | ![]() | 9 Okt 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1870 | Russlanddeutsche |
39 | ![]() | 15 Mai 1833 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I609 | Russlanddeutsche |
40 | ![]() | 30 Dez 1832 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I422 | Russlanddeutsche |
41 | ![]() | 21 Jan 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1633 | Russlanddeutsche |
42 | ![]() | 13 Feb 1833 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I489 | Russlanddeutsche |
43 | ![]() | 3 Apr 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1708 | Russlanddeutsche |
44 | ![]() | 3 Apr 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1702 | Russlanddeutsche |
45 | ![]() | 3 Apr 1835 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1705 | Russlanddeutsche |
46 | ![]() | 12 Jan 1834 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1484 | Russlanddeutsche |
47 | ![]() | 3 Feb 1833 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I548 | Russlanddeutsche |
48 | ![]() | 20 Dez 1830 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I545 | Russlanddeutsche |
49 | ![]() | 22 Jul 1834 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1497 | Russlanddeutsche |
50 | ![]() | 20 Okt 1833 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I781 | Russlanddeutsche |
Gestorben
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 31 Jul 1833 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I486 | Russlanddeutsche |
2 | ![]() | 22 Jul 1834 | Hochstaedt, Taurien, Russland | I1497 | Russlanddeutsche |
Begraben
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 2 Aug 1833 | hochstaedt, Taurien, Russland | I486 | Russlanddeutsche |